2015年4月淘宝天猫卫生巾品牌排行榜
2016-01-04 14:49:40
2339浏览
2015年4月淘宝天猫卫生巾品牌排行榜中,苏菲以一千一百万夺得头筹,而七度空间和ABC以九百万及六百万夺得第二第三。
2015年4月淘宝天猫卫生巾品牌排行榜热辣出台,喜欢的客官欢迎收藏。
卫生巾品牌排行榜 | |||
品牌名称 | 成交金额 | 成交商品数 | 成交人数 |
苏菲 | 11,298,255 | 516,821 | 242,002 |
七度空间 | 9,013,583 | 386,593 | 170,804 |
ABC | 6,228,049 | 159,548 | 86,925 |
花王 | 4,966,419 | 143,937 | 42,341 |
乐而雅 | 4,133,507 | 157,532 | 48,904 |
洁婷 | 3,785,696 | 95,044 | 58,988 |
护舒宝 | 3,425,813 | 276,530 | 79,271 |
贵爱娘 | 2,750,070 | 86,374 | 21,400 |
怡丽 | 2,559,974 | 132,012 | 48,086 |
舒珊 | 2,551,641 | 24,555 | 10,881 |
2015年4月淘宝天猫卫生巾品牌排行榜中,苏菲以一千一百万夺得头筹,而七度空间和ABC以九百万及六百万夺得第二第三。
相关阅读
图文阅读