日前,英国品牌评估机构 Brand Finance 发布 “2018 全球 100 个最有价值的科技品牌榜”。18个中国科技品牌上榜,总价值 2494 亿美元,占榜单品牌总价值的 17%,其中阿里巴巴、腾讯和华为进入十强行列。
英国品牌评估机构 Brand Finance 发布 “2018 全球 100 个最有价值的科技品牌榜”(Top 100 most valuable tech brands 2018)。
此次,亚马逊跃升至第一位,品牌价值 1508.11 亿美元,比上年增长了 42%。苹果仍然名列第二位,品牌价值 1463.11 亿美元,比上年增长了 37%。谷歌从去年的第一名下滑至第三位,品牌价值 1209.11 亿美元,比上年增长了 11%。
总的来看,美国上榜品牌总价值 9590 亿美元,占百强品牌总价值 14673 亿美元的 65%。
中国上榜品牌总价值 2494 亿美元,占榜单品牌总价值的 17%。阿里巴巴、腾讯和华为进入十强行列,这也是中国科技品牌强劲实力的凸显。
本次共有 18 个中国 (含台湾) 科技品牌上榜,依次是:7、阿里巴巴、8、腾讯、9、华为、13、微信、15、百度、16、京东、22、网易、38、台积电(中国台湾) 、41、美的、52、海尔、60、海康威视、64、联想、66、格力、68、小米、74、携程、76、中兴、84、微博、95、360。
以下为全部榜单:
排名 | 品牌 | 所在地 | 价值 | 年增长
1、亚马逊|美国|1508.11亿美元 | +42%
2、苹果|美国|1463.11亿美元|+37%
3、谷歌|美国 1209.11亿美元|+11%
4、脸书|美国|896.84亿美元|+45%
5、微软|美国|811.63亿美元|+6%
6、三星电子|韩国|777.44亿美元|+51%
7、阿里巴巴|中国|549.21亿美元|+58%
8、腾讯|中国|407.74亿美元|+83%
9、华为|中国|380.46亿美元|+51%
10、国际商业机器|美国|324.78亿美元|-10%
11、甲骨文|美国
12、Youtube|美国
13、微信|中国
14、英特尔|美国
15、百度|中国
16、京东|中国
17、思科|美国
18、思爱普|德国
19、埃森哲|美国
20、戴尔|美国
21、优步|美国
22、网易|中国
23、索尼|日本
24、LG|韩国
25、塔塔咨询服务|印度
26、奈飞|美国
27、佳能|日本
28、缤客|美国
29、松下|日本
30、飞利浦|荷兰
31、惠普|美国
32、3M|美国
33、诺基亚|芬兰
34、慧与|美国
35、Adobe|美国
36、eBay|美国
37、任天堂|日本
38、台积电|中国台湾
39、西部数据|美国
40、雅虎|日本
41、美的|中国
42、高通|美国
43、三菱电机|日本
44、动视暴雪|美国
45、印孚瑟斯|印度
46、DXC Technology|美国
47、Playstation|日本
48、博通|新加坡
49、爱彼迎|美国
50、赛福时|美国
51、海力士|韩国
52、海尔|中国
53、赛默飞世尔|美国
54、HCL Technologies|印度
55、东芝|日本
56、爱立信|瑞典
57、凯捷|法国
58、德州仪器|美国
59、艺电|美国
60、海康威视|中国
61、领英|美国
62、艾默生|美国
63、FIS|美国
64、联想|中国
65、美光科技|美国
66、格力|中国
67、富士通|日本
68、小米|中国
69、英伟达|美国
70、源讯|法国
71、应用材料|美国
72、塞内|美国
73、威睿|美国
74、携程|中国
75、夏普|日本 鸿海
76、中兴|中国
77、Fiserv|美国
78、QVC|美国
79、Xbox|美国
80、惠而浦|美国
81、威普罗|印度
82、京瓷|日本
83、施乐|美国
84、微博|中国
85、艾玛迪斯|西班牙
86、希捷|美国
87、阿斯麦|荷兰
88、闪迪|美国
89、英飞凌|德国
90、富士胶片|日本
91、Snapchat|美国
92、IQVIA|美国
93、日本电产|日本
94、Naver|韩国
95、360|中国
96、康宁|美国
97、伊莱克斯|瑞典
98、CDW|美国
99、村田|日本
100、Equinix|美国
get更多电商资讯干货、趣闻轶事,速度关注卖家网公众号吧!(ID:maijiadada)